复盛产品系列
友情链接
 
首页>>复盛产品系列
 
产品名称FG系列活塞机参数——工业用国标级
规格活塞机工业用国标级
型号FG系列
发布日期2009-10-15
详细说明
FG风冷系列  ——工业用国标级
   ●充气快、效率高;
   ●低振动、低噪音;
   ●中行程、大排量;
   ●先进的进排气阀设计,性能可靠,使用寿命长;
   ●独特的润滑装置,结构简单可靠,润滑效果好。
规格
型式
FG07
单相
FG07
三相
FG10
单相
FG10
三相
FG20 FG30 FG40 FG50 FG75 FG75Z FG100 FG150
排气量m3/min 0.06 0.1 0.1 0.2 0.3 0.36 0.48 0.67 0.67 1.0 1.5
排气压力MPa 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8
电动机 kW 0.55 0.55 0.75 1.5 2.2 3.0 4.0 5.5 5.5 7.5 11.0
缸径x缸数
mm×pcs.
∮51*1 ∮65*1 ∮51*2 ∮65*2 ∮65*3 ∮80*2 ∮80*3 ∮100*2 ∮90*2 ∮100*3 ∮120*3
转数 rpm. 1150 1060 940 1000 920 870 760 870 925 830 735
储气罐 m3 0.018 0.03 0.06 0.07 0.07 0.08 0.13 0.17 0.17 0.25 0.30
外形尺寸 长 mm 595 692 910 1030 1030 1166 1375 1450 1300 1412 1635
宽 mm 320 325 360 390 410 450 500 550 568 625 670
高 mm 700 680 680 720 780 810 970 1070 1020 1150 1370
重量 kg 35 56 76 94 110 150 200 260 200 295 450

规格
型式
FGH50 FGH75 FGH100 FGH150 FGH220* FGH250* FGH300*
排气量m3/min 0.48 0.66 0.88 1.32 2.0 2.5 3.0
排气压力MPa 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8
电动机 kW 4.0 5.5 7.5 11 15.0 18.5 22
缸径x缸数
mm×pcs.
LP mm*pcs. LP∮80*2 LP∮100*2 LP∮100*2 LP∮120*2 ∮100*3
∮100*3
∮100*3
∮120*3
∮120*3
∮120*3
HP mm*pcs. HP∮65*1 HP∮80*1 HP∮80*1 HP∮90*1 -- -- --
转数 rpm. 950 680 920 860 830/830 830/735 735/735
储气罐 m3 0.13 0.18 0.23 0.25 0.33 0.33 0.33
外形尺寸 长 mm 1436 1500 1514 1685 1808 1808 1808
宽 mm 480 600 620 660 1184 1240 1290
高 mm 960 1030 1175 1250 1400 1480 1580
重量 kg 215 290 330 435 710 810 890
*FG200  *FG250  *FG300为双机头、双电机机型,所标功率为总电机功率,更详尽参数欢迎垂询。
 
| 客户留言 | 联系我们 |
地址:上海市闵行区联友路159号    电话:86-021-64617312,86-021-64466445    传真:86-021-64794992
  联系人:黄先生  邮箱:zhaojuan321@126.com   
本站由 企业信息港·中国工商指南 制作维护   您是第 14275 位访客
上海妙盛机电有限公司 产品导航:螺杆空压机 活塞式空压机 移动式空压机