复盛产品系列
友情链接
 
首页>>复盛产品系列
 
产品名称A系列活塞式空压机参数
规格活塞空压机
型号A系列
发布日期2009-10-15
详细说明
A系列活塞式空压机
特点:单级压缩风冷系列(二年保固产品)
单级风冷往复式空压机的最高使用压力在0.7Mpa左右,如您所需要的工作压力超过0.7Mpa时,建议选购二级压缩风冷往复式空压机。
规格
型式
VA-65 TA-65 VA-80 TA-80 VA-100 TA-100 TA-120 TA-125 TA-220* TA-240*
排气量m3/min 0.08 0.17 0.36 0.53 0.67 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
排气压力MPa 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
电动机 kW 0.75 1.5 3.0 4.0 5.5 7.5 11.0 15.0 18.5 22

缸径x缸数
mm×pcs.

∮65*2 ∮65*3 ∮80*2 ∮80*3 ∮100*2 ∮100*3 ∮120*3 ∮125*3 ∮100*3
∮120*3
∮100*3
∮120*3
转数 rpm. 530 635 950 875 950 900 800 860 900/800 800/800
储气罐 m3 0.07 0.07 0.11 0.17 0.23 0.30 0.36 0.4 0.5 0.5
外形尺寸 长 mm 1050 1050 1234 1370 1482 1560 1604 1790 1862 1862
宽 mm 390 390 470 540 590 620 670 760 1240 1290
高 mm 780 770 880 1000 1100 1240 1420 1420 1540 1540
重量 kg 94 107 156 208 265 360 470 500 860 940
* TA220、TA240为双机头、双电机机型,所标功率为总电机功率,更详尽参数欢迎垂询。
两级压缩风冷系列(二年保固产品)
A系列两级风冷往复式空压机的最高使用压力为1.25Mpa,压缩空气在两个压缩级之间被适当冷却。因为压缩比较小,效率更高,更省电。
规格
型式
HTA-65 HTA-65H HTA-80 HTA-100 HTA-100H HTA-120 HTA-125 HTA-240*
排气量m3/min 0.18 0.22 0.45 0.6 0.8 1.22 1.5 2.44
排气压力MPa 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
电动机 kW 1.5 2.2 4 5.5 7.5 11 15 22
缸径x缸数 LPmm×pcs.

∮65*2

∮65*2 ∮80*2 ∮100*2 ∮100*2 ∮120*2 ∮125*2 ∮120*4
HPmm×pcs. ∮51*1 ∮51*1 ∮65*1 ∮80*1 ∮80*1 ∮100*1 ∮95*1 ∮100*2
转数 rpm. 800 950 950 680 920 860 860 860/860
储气罐 m3 0.07 0.08 0.17 0.23 0.29 0.32 0.34 0.52
外形尺寸 长mm 1050 1060 1410 1534 1560 1710 1752 1960
宽mm 390 420 540 620 640 680 708 1960
高mm 770 810 1000 1170 1210 1320 1329 1600
重量kg 122 133 227 318 348 468 550 1000
* HTA-240为双机头、双电机机型,所标功率为总电机功率,更详尽参数欢迎垂询。
 
| 客户留言 | 联系我们 |
地址:上海市闵行区联友路159号    电话:86-021-64617312,86-021-64466445    传真:86-021-64794992
  联系人:黄先生  邮箱:zhaojuan321@126.com   
本站由 企业信息港·中国工商指南 制作维护   您是第 14273 位访客
上海妙盛机电有限公司 产品导航:螺杆空压机 活塞式空压机 移动式空压机